Pontos

155,0

Horas

415:38

Voos

94



Perfil
 Nome: Mozart Santos
 Patente:
 Registro: 6342
 País: Brasil
 Base SBJP
 IFC: @Mozart_Razgriz
 Registrado: 18 de Setembro de 2022

Estatísticas Infinite Flight
 Voos online: 4.791
 Grade: 4
 XP: 8.166.788
 Pousos: 4.060
 Horas de voo: 12700,82
 ATC Operações: 175
 Violações: 108
Voos
Data Tempo Voo Aeronave Partida Chegada
29/03/24 06:20 UAL999 B789 KEWR EBBR
28/03/24 09:44 UAL148 B789 SBGR KEWR
27/03/24 01:03 TAM4759 A321 SBFL SBGR
27/03/24 02:48 SKU630 A320 SCEL SBFL
27/03/24 10:11 LAN800 B789 NZAA SCEL
26/03/24 02:24 LAN800 B789 YSSY NZAA
23/03/24 09:19 QFA88 A333 RKSI YSSY
22/03/24 01:58 CKK257 B77F ZSPD RKSI
22/03/24 00:58 CES5060 A320 RKPC ZSPD
22/03/24 00:35 KAL1509 BCS3 RKPK RKPC
22/03/24 03:03 PAL418 A333 RPLL RKPK
22/03/24 03:29 PAL536 A321 WIII RPLL
22/03/24 01:31 CTV685 A320 WADD WIII
22/03/24 08:09 UAE368 A388 OMDB WADD
21/03/24 07:21 UAE2AR A388 FAOR OMDB
21/03/24 10:02 SIA482 A359 WSSS FAOR
20/03/24 03:25 SIA893 A388 VHHH WSSS
20/03/24 00:41 CPA983 A333 ZGGG VHHH
20/03/24 11:39 FDX9051 MD1F PHNL ZGGG
19/03/24 00:43 SWA1491 B738 PHTO PHNL
19/03/24 00:43 HAL202 B712 PHNL PHTO
19/03/24 05:36 ANA182 A388 RJAA PHNL
19/03/24 02:19 EVA196 B78X RCTP RJAA
19/03/24 12:00 CAL062 B77W EDDF RCTP
18/03/24 09:05 OCN1TX A333 MMUN EDDF
17/03/24 00:53 VIV313 A320 MUHA MMUN
17/03/24 02:58 VCV3498 E190 SVMI MUHA
17/03/24 01:44 CMP224 B738 MPTO SVMI
17/03/24 03:05 CMP140 B738 SBEG MPTO
17/03/24 11:18 CFG3718 A339 EDDF SBEG
17/03/24 07:04 BTI792 BCS3 OMDB EVRA
27/10/23 02:04 BTI60L BCS3 EBBR EVRA
10/10/23 02:37 WIF7424 DHD8 ENML EBBR
10/10/23 00:37 WIF8423 DHD8 ENBR ENML
10/10/23 01:18 SAS2868 A320 EKCH ENBR
10/10/23 01:16 SAS54D CRJ9 EBBR EKCH
08/10/23 03:05 AEE6TH A320 LGAV EBBR
08/10/23 02:55 TVF88KU B738 LFPO LGAV
20/06/23 00:46 ANE66YN CRJX LEAM LEMD
20/06/23 00:38 OO-WEG CL35 LFPO EBBR
20/06/23 10:52 AZU8700 A359 SBKP LFPO
14/06/23 03:42 TCV663 B752 GVAC SBRF
14/06/23 11:11 ITY674 A359 LIRF SBGR
01/06/23 01:15 AZN423 E190 SCDA SLVR
31/05/23 01:54 SKU322 A320 SCEL SCDA
31/05/23 03:55 SKU601 A320 SBGR SCEL
31/05/23 11:04 TAM8085 B77W EGLL SBGR
30/05/23 00:47 BAW399R A320 EBBR EGLL
20/02/23 00:41 IPM5610 A320 SBSP SBGL
19/02/23 00:53 TAM3045 A320 SBFL SBSP
18/02/23 02:51 SKU630 A320 SCEL SBFL
17/02/23 03:39 SKU601 A320 SBGR SCEL
17/02/23 03:19 SKU602 A320 SCEL SBGR
17/02/23 07:52 LAN505 B789 KMIA SCEL
16/02/23 01:57 AAL2831 B738 KBNA KMIA
16/02/23 02:41 SWA2376 B738 KBOS KBNA
16/02/23 09:49 TAM8164 B789 SBGR KBOS
15/02/23 02:54 TAM3543 A321 SBJP SBGR
15/02/23 02:49 TAM3542 A321 SBGR SBJP
14/02/23 11:25 TAM8085 B77W EGLL SBGR
13/02/23 11:20 TAM8084 B77W SBGR EGLL
09/02/23 00:58 AZU4151 A320 SBFZ SBRF
09/02/23 01:33 AZU4101 E190 SBBE SBFZ
09/02/23 02:14 AZU4432 A320 SBRF SBBE
08/02/23 00:17 AZU4069 E190 SBJP SBRF
08/02/23 00:31 AZU4068 E190 SBRF SBJP
08/02/23 02:35 AZU4232 A320 SBGR SBRF
06/02/23 02:45 IPM5700 A320 SBRF SBGR
06/02/23 00:31 PR-NCL TBM9 SBJP SBRF
06/02/23 01:08 TIB5367 E75S SBSV SBJP
04/02/23 02:52 TAM3542 A321 SBGR SBJP
31/01/23 10:48 AFR457 A359 SBGR LFPG
30/01/23 02:17 TAM3571 A320 SBPL SBGR
30/01/23 01:04 AZU4672 E190 SBRF SBPL
30/01/23 07:08 TAP011 A339 LPPT SBRF
29/01/23 02:09 TAP649 E190 EBBR LPPT
28/01/23 02:01 BTI62D BCS3 EHAM EVRA
27/01/23 13:00 KLM702 B789 SAEZ EHAM
26/01/23 01:27 ARG1285 B738 SCEL SABE
26/01/23 03:37 SKU601 A320 SBGR SCEL
26/01/23 11:23 KLM791 B77W EHAM SBGR
25/01/23 00:33 KLM35G E75S EDDL EHAM
25/01/23 00:26 KLM97R E75S EHAM EDDL
25/01/23 03:04 KLM74S E190 LPPT EHAM
25/01/23 06:45 TAP016 A339 SBRF LPPT
24/01/23 00:17 AZU4366 E190 SBJP SBRF
24/01/23 00:22 AZU4365 E190 SBRF SBJP
24/01/23 02:25 WEB5744 B738 SBGL SBRF
24/01/23 11:31 KLM705 B789 EHAM SBGL
26/11/22 00:58 DLH4NT CRJ9 EBBR EDDM
17/11/22 10:17 QTR1369 A359 OTHH FACT
16/11/22 14:51 QTR67Q A388 YSSY OTHH
15/11/22 13:21 QTR4L A388 OTHH YSSY
07/11/22 06:16 SWR243 B77W OMDB LSZH