Pontos

35,5

Horas

62:00

Voos

26



Perfil
 Nome: João Pedro
 Patente:
 Registro: 8484
 País: Brasil
 Base SBIZ
 IFC: @joaopedrocs
 Registrado: 23 de Julho de 2023

Estatísticas Infinite Flight
 Voos online: 1.677
 Grade: 3
 XP: 1.142.918
 Pousos: 1.167
 Horas de voo: 1668,50
 ATC Operações: 618
 Violações: 204
Voos
Data Tempo Voo Aeronave Partida Chegada
20/08/23 01:07 UAE859 B77W OMDB OKBK
20/08/23 03:22 UAE1EW A388 OMDB HECA
19/08/23 01:31 AAL1753 A321 KCLT KFLL
19/08/23 01:48 AMX589 B738 MMUN MMMX
10/08/23 03:53 PS-GGL CL35 SBPK SBIZ
09/08/23 02:05 TAM3274 A321 SBGR SBCY
08/08/23 01:30 CPA408 A333 VHHH RCTP
08/08/23 05:29 AZU8720 A320 SBBE KFLL
08/08/23 00:45 AZU4360 A320 SBIZ SBSL
05/08/23 02:47 PS-GGL CL35 SBRJ SBIZ
05/08/23 01:05 TAM3687 A319 SBCT SBRJ
05/08/23 00:42 TAM3288 A321 SBGR SBCT
03/08/23 01:33 PS-GGL CL35 SBIZ SBGO
31/07/23 01:42 TAM3113 A319 SBIL SBSP
31/07/23 00:42 TAM3927 A320 SBRJ SBSP
31/07/23 00:41 TAM3912 A320 SBSP SBRJ
30/07/23 01:37 TAM3112 A319 SBSP SBIL
30/07/23 01:55 BAW5PQ A320 EGLL LIRF
30/07/23 08:40 DLH463 B748 KMIA EDDF
28/07/23 02:21 PR-BRM TBM9 SBIZ SBNV
25/07/23 07:52 TAM8190 B77W SBGR KMIA
25/07/23 01:53 TAM3241 A321 SBPS SBGR
25/07/23 01:22 AZU4618 A320 SBGR SBPA
24/07/23 02:06 AZU2879 E190 SBIZ SBCF
24/07/23 00:58 N2793B TBM9 KMCO KSAV
24/07/23 02:34 TAM3251 A320 SBIZ SBGR